Die Bernsteinstadt auf einen Blick
Die wichtigsten geografischen, administrativen und strukturellen Eckdaten unserer Stadt finden Sie hier auf einen Blick: von Fläche und Höhenlage bis zur regionalen Zugehörigkeit – ein kompakter Überblick für alle, die Ribnitz-Damgarten besser kennenlernen möchten.
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Vorpommern-Rügen |
| Amt | Ribnitz-Damgarten |
| Höhenlage | 5 Meter über dem Meeresspiegel |
| Fläche | 122 km² – zwischen Bodden & Küstenwald |
| Einwohner | 16.337 (Stand: 30.06.2025) |
| Bevölkerungsdichte | 129 Einwohner je km² |
| PLZ | 18311 |
| Telefon-Vorwahl | 03821 |
| Kfz-Kennzeichen | RDG – Ribnitz-Damgarten VR – Vorpommern-Rügen NVP – Nordvorpommern |
| Bürgermeister | Thomas Huth (Die Unabhängigen), gewählt im April 2020 für 7 Jahre Mehr erfahren |
Ortsteile und Amtsgemeinden
Ortsteile
Altheide
Beiershagen
Borg
Dechowshof
Freudenberg
Hirschburg
Klein-Müritz
Klockenhagen
Körkwitz
Langendamm
Neuheide
Neuhof
Petersdorf
Pütnitz
Tempel
Wilmshagen
Amtsgemeinden
Ahrenshagen-Daskow
Schlemmin
Semlow
Trinwillershagen
