Ausschüsse der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten
(Stand: Juli 2010)

| | | |
| Borbe, Jürgen | Geschwister-Scholl-Straße 1 | Bürgermeister |
| | | |
| Behnke, Renate | Ulmenallee 2 a | DIE LINKE |
| Stellv.: Schacht, Horst | Danziger Straße 1 | DIE LINKE |
| | | |
| Gerth, Manfred | Marlower Straße 19 | SPD |
| Stellv.: Falkert, Rita | Wasserstraße 44 | SPD |
| | | |
| Gohs, Andreas | Karl-Liebknecht-Straße 13 | CDU/FDP |
| Stellv.: Buchin, Dorina | Lange Straße 29 | CDU/FDP |
| | | |
| Huth, Thomas | Nördlicher Rosengarten 41 | Die Unabhängigen |
| Stellv.: Warnke, Peter | Straße der Einheit 23 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Oheim, Helmut | Körkwitzer Weg 11 a | CDU/FDP |
| Stellv.: Bastian, Volker | Birkenweg 11 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |

Rechnungsprüfungsausschuss

| | | |
| Biering, Katrin | Straße des Aufbaus 2 | CDU/FDP |
| | | |
| Falkert, Rita (Vorsitzende) | Wasserstraße 44 | SPD |
| | | |
| Siems, Hans | Straße des Friedens 6 b | Die Unabhängigen |
| | | |
| | | |


| | | |
| Biering, Katrin | Straße des Aufbaus 2 | CDU/FDP |
| | | |
| Dr. Schmeißer, Jens-Olaf | Achterberg 2 | CDU/FDP |
| | | |
| Siems, Hans | Straße des Friedens 6 b | Die Unabhängigen |
| | | |
| Völschow, Heike | Am Tempeler Bach 18 | DIE LINKE |
| | | |
| Wippermann, Susann | Dr.-Karl-Anklam-Straße 1 | SPD |
| | | |
| Erichson, Uta* | Schanze 6 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Wenzel, Monika* | Geschwister-Scholl-Straße 7 | SPD |
| | | |
| Schmidt, Holger* (Vorsitzender) | Richard-Suhr-Siedlung 74 | CDU/FDP |
| | | |
| Westendorf, Hans-Joachim* | Straße des Friedens 27 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |

Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung, Bau und Wirtschaft

| | | |
| Oheim, Helmut (Vorsitzender) | Körkwitzer Weg 11 a | CDU/FDP |
| | | |
| Röwer, Reinhardt | Mecklenburger Straße 27 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Schacht, Horst | Danziger Straße 1 | DIE LINKE |
| | | |
| Widuckel, Manfred | Damgartener Chaussee 34 | CDU/FDP |
| | | |
| Wippermann, Susann | Dr.-Karl-Anklam-Straße 1 | SPD |
| | | |
| Dietzel, Andreas* | An der Bäderstraße 13 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Günther, Rolf* | Neue Klosterstraße 16 | CDU/FDP |
| | | |
| Kasch, Manfred* | Fritz-Reuter-Straße 30 | DIE LINKE |
| | | |
| Klug, Marco* | Scheunenweg 16 | CDU/FDP |
| | | |

Landwirtschafts- und Umweltausschuss

| | | |
| Borchert, Ulrich | Zum Wallbach 19 | CDU/FDP |
| | | |
| Paul, Joachim | Rostocker Landweg 1 a | DIE LINKE |
| | | |
| Röwer, Reinhardt | Mecklenburger Straße 27 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Schabow, Johannes (Vorsitzender) | Gartenstraße 13 | CDU/FDP |
| | | |
| Hanenkamp, Nikolaus* | An der Bäderstraße 26 a | CDU/FDP |
| | | |
| Kollinger, Wilfried* | Lange Straße 29 | CDU/FDP |
| | | |
| Kreitlow, Eckart* | Bei den Borger Tannen 6 | DIE LINKE |
| | | |
| Willbrandt, Jörg* | Mühlenstraße 14 | Die Unabhängigen |
| | | |
| | | |


| | | |
| Bastian, Volker | Birkenweg 11 | CDU/FDP |
| | | |
| Konkol, Hans-Dieter (Vorsitzender) | Gutsstraße 10 a | CDU/FDP |
| | | |
| Paul, Joachim | Rostocker Landweg 1 a | DIE LINKE |
| | | |
| Schoenen, Hans | Mühlenstraße 16 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Jungnickel, Udo* | Martin-Andersen-Nexö-Straße 8 | CDU/FDP |
| | | |
| Mundkowski, Doreen* | Minsker Straße 5 | DIE LINKE |
| | | |
| Norden, Peter* | Moskauer Straße 13 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Widuckel, Martina* | Fischerstraße 9 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |

Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Soziales

| | | |
| Bastian, Volker | Birkenweg 11 | CDU/FDP |
| | | |
| Behnke, Renate (Vorsitzende) | Ulmenalle 2a | DIE LINKE |
| | | |
| Buchin, Dorina | Lange Straße 29 | CDU/FDP |
| | | |
| Huth, Thomas | Nördlicher Rosengarten 41 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Beer, Matthias* | Buxtehuder Straße 10 | DIE LINKE |
| | | |
| Hotaß, Sylvia* | Am Klosterbach 1 a | CDU/FDP |
| | | |
| Hurtig, Holger* | Richard-Wossidlo-Straße 8 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Karsten-Neumann, Kathrin* | Marlower Straße 20 a | CDU/FDP |
| | | |
| | | |

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr

| | | |
| Borchert, Ulrich | Zum Wallbach 19 | CDU/FDP |
| | | |
| Falkert, Rita | Wasserstraße 44 | SPD |
| | | |
| Konkol, Hans-Dieter | Gutsstraße 10 a | CDU/FDP |
| | | |
| Schacht, Horst (Vorsitzender) | Danziger Straße 1 | DIE LINKE |
| | | |
| Warnke, Peter | Straße der Einheit 23 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Bertarelli, Romano* | Straße der Solidarität 5 | SPD |
| | | |
| Harder, Steffen* | Sanitzer Straße 1 a | CDU/FDP |
| | | |
| Jenß, Hellmuth* | Zum Voßberg 3 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Scholwin, Dirk* | Gartenstraße 34 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |


| | | |
| Dipl. med. Ilchmann, Frank (Vorsitzender) | Wassersteig 12 | CDU/FDP |
| | | |
| Schabow, Johannes | Gartenstraße 13 | CDU/FDP |
| | | |
| Schacht, Horst | Danziger Straße 1 | DIE LINKE |
| | | |
| Siems, Hans | Straße des Friedens 6 b | Die Unabhängigen |
| | | |
| Wippermann, Susann | Dr.-Karl-Anklam-Straße 1 | SDP |
| | | |
| Köpper, Karl* | Lerchenweg 13 | CDU/FDP |
| | | |
| Millow, Ronny* | Rosa-Luxemburg-Straße 20 | CDU/FDP |
| | | |
| Dr. Ziller, Frank* | Wasserstraße 44 | SPD |
| | | |
| Zühlsdorff, Axel* | Neue Straße 26 a | Die Unabhängigen |
| | | |
| | | |

| | | |
| Borchert, Ulrich (Vorsitzender) | Zum Wallbach 19 | CDU/FDP |
| | | |
| Labuzinski, Torsten* | Ecke Stützpunkt 5 | SPD |
| | | |
| Lindemann, Jörg* | Mecklenburger Straße 18 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Röwer, Reinhardt | Mecklenburger Straße 22 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Dr. Schmeißer, Jens-Olaf | Achterberg 2 | CDU/FDP |
| | | |
| Sperling, Susanne* | Am Waldessaum 11 | DIE LINKE |
| | | |
| Waack, Maik* | Am Flohberg 1 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |
| | | |


| | | |
| Konkol, Hans-Dieter | Gutsstraße 10 a | CDU/FDP |
| | | |
| Voß, Udo (Vorsitzender) | Wasserreihe 1 a | CDU/FDP |
| | | |
| Georgi, Jan-Mario* | Templer Weg 10 a | Die Unabhängigen |
| | | |
| Hänsen, Hans-Dieter* | Wasserreihe 24 | SPD |
| | | |
| Kammel, Uwe* | Templer Straße 4 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Krauel, Axel* | Gutsstraße 2 | DIE LINKE |
| | | |
| Wolfram, Klaus Dieter* | Waldreihe 18 | CDU/FDP |
| | | |
| | | |
| | | |

Ausschuss "Bodden-.Therme"

| | | |
| Falkert, Rita | Wasserstraße 44 | SPD |
| | | |
| Huth, Thomas | Nördlicher Rosengarten 41 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Dipl. med. Ilchmann, Frank (Vorsitzender) | Wassersteig 12 | CDU/FDP |
| | | |
| Oheim, Helmut | Körkwitzer Weg 11 a | CDU/FDP |
| | | |
| Völschow, Heike | Templer Bach 18 | DIE LINKE |
| | | |
| Kammel, Herbert* | Bergstraße 22 | CDU/FDP |
| | | |
| Oettel, Kerstin* | Damgartener Chaussee 39 a | CDU/FDP |
| | | |
| Schuchardt, Marlies* | Am Waldessaum 14 | Die Unabhängigen |
| | | |
| Wenzel, Monika* | Geschwister-Scholl-Straße 7 | SPD |
| | | |
| | | |